| القيم | 100g | 500g | 1000g | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| السعرات الحرارية | 264kcal | 1320kcal | 2640kcal | |||
| البروتين | 17.9g | 89.5g | 179g | |||
| الدهون الكلية | 21.3g | 106.5g | 213g | |||
| لدهون المشبعة | 14.2g | 71g | 142g | |||
| الكربوهيدرات | 1.2g | 6g | 12g | |||
| السكريات | 1.2g | 6g | 12g | |||
| الصوديوم | 1140mg | 5700mg | 11400mg | |||
| الكوليسترول | 89mg | 445mg | 890mg | |||
| الكالسيوم | 493mg | 2465mg | 4930mg | |||

