| Değerler | 100g | 250g | 1000g | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaloriler | 321kcal | 802.5kcal | 3210kcal | |||
| Protein | 21.25g | 53.13g | 212.5g | |||
| Toplam Yağ | 25.3g | 63.25g | 253g | |||
| Doymuş yağ | 16.5g | 41.25 | 165g | |||
| Karbonhidratlar | 1.8g | 4.5g | 18g | |||
| Şeker | <1g | <2.5g | <10g | |||
| Sodyum | 1400mg | 3500mg | 14000mg | |||
| Kolestrol | 95mg | 237.5mg | 950mg | |||
| Kalsium | 700mg | 1750mg | 7000mg | |||

