| القيم | 100g | 250g | 1000g | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| السعرات الحرارية | 321kcal | 802.5kcal | 3210kcal | |||
| البروتين | 21.25g | 53.13g | 212.5g | |||
| الدهون الكلية | 25.3g | 63.25g | 253g | |||
| الدهون المشبعة | 16.5g | 41.25 | 165g | |||
| الكربوهيدرات | 1.8g | 4.5g | 18g | |||
| السكريات | <1g | <2.5g | <10g | |||
| الصوديوم | 1400mg | 3500mg | 14000mg | |||
| الكوليسترول | 95mg | 237.5mg | 950mg | |||
| الكالسيوم | 700mg | 1750mg | 7000mg | |||

