| Değerler | 100g | 500g | 1000g | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaloriler | 717cal | 3585kcal | 7170kcal | |||
| Protein | 0.85g | 4.25g | 8.5g | |||
| Toplam Yağ | 81g | 405g | 810g | |||
| Doymuş yağ | 51g | 255g | 510g | |||
| Karbonhidratlar | 0.06g | 0.3g | 0.6g | |||
| Şeker | 0.06g | 0.3g | 0.6g | |||
| Sodyum | 11mg | 55mg | 110mg | |||
| Kolestrol | 215mg | 1075mg | 2150mg | |||
| Kalsium | 24mg | 120mg | 240mg | |||

