| القيم | 100g | 900g | 1500g | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| السعرات الحرارية | 61kcal | 549kcal | 915kcal | |||
| البروتين | 3.5g | 31.5g | 52.5g | |||
| الدهون الكلية | 3.3g | 29.7g | 49.5g | |||
| الدهون المشبعة | 2.1g | 18.9g | 31.5g | |||
| الكربوهيدرات | 4.7g | 42.3g | 70.5g | |||
| السكريات | 4.7g | 42.3g | 70.5g | |||
| الصوديوم | 36mg | 324mg | 540mg | |||
| الكوليسترول | 13mg | 117mg | 195mg | |||
| الكالسيوم | 121mg | 1089mg | 1815mg | |||

